Вопросы
Игроки отслеживаются по уникальному ID. Ваш уникальный ID содержится во второй секции вашего Steam ID (X:XXXX).
Игрок может иметь больше одного ника. На странице с рейтингом игроков отображаются последние ники, которые игроки использовали в игре. Если вы нажмете на ник игрока, то попадете на страницу с информацией об игроке, на которой есть список со всеми никами, который использовал данный игрок (если игрок не использовал другие ники, то список отображаться не будет).
Ваш ник может встречаться в списке несколько раз, если кто-нибудь еще (с другим уникальным ID или IP-адресом) использует его.
Вы можете использовать Поиск, чтобы найти игрока по нику или по уникальному ID.
Новый игрок начинает с 1000 очками опыта. Каждый раз, когда вы убиваете, вы получаете определенное количество очков опыта основанное на a) очках опыта вашей жертвы и b) использованном оружии. Если вы убиваете кого-нибудь с более высоким рейтингом, то вы получаете больше опыта, нежели если вы убьете кого-то с меньшим количеством очков, чем у вас. Таким образом, за убийство новичков нельзя получить столько опыта, сколько даст за убийство лучшего игрока. И, например, если вы убили кого-то с ножа, то вы получите больше опыта, нежели бы вы сделали это с помощью винтовки.
Когда вас убивают, вы теряете часть очков опыта, в зависимости от вашего количества очков, очков у вашего убийцы и использованного им оружия (вы не потеряете много очков, если вас убьет лучший игрок из винтовки, нежели вас убьет новичек с ножа). Это делает набор опыта более простым, но его сложнее удержать на высоких позициях.
А именно, справедливы следующие уравнения:
Также выполнение игровых целей дает бонус к опыту в некоторых играх:
Примечание: Игрок, который выполняет действие может получить награду для себя или для всей команды.
Множитель оружия используется для определения того, как много очков вы должны получать или терять, когда убиваете или вас убивает другой игрок. Высокий множитель показывает, что вы получите больше опыта, если убьете с этого оружия (и соответственно, больше потеряете очков, если вас убьют с помощью этого оружия). Множитель может быть в интервале от 0.00 до 2.00.
Игрок может настроить некоторые параметры своего профиля с помощью команды HLX_SET во время игры на сервере. Для этого нужно отправить соответствующую команду в чат.
Синтаксис: say /hlx_set параметр значение.
Возможные параметры:
Для того, чтобы посмотреть полный список команд, наберите команду help в чате.
Напишите команду /hlx_hideranking в чате во время игры на сервере. Эта команда сделает вас видимым или невидимым в рейтинге в зависимости от ваших текущих настроек.
Примечание: Вы все еще будете присутствовать в статистике и на страницу вашего профиля можно будет зайти. Используйте Поиск, чтобы найти себя.
-
Как отслеживаются игроки? Или почему в статистике мой ник встречается несколько раз?
-
Как вычисляются очки опыта?
-
Какой множитель опыта для каждого оружия?
-
Как я могу настроить отображение своего имени, адреса почты и домашней страницы в статистике?
- Мой рейтинг меня не устраивает. Как я могу скрыть его?
1. Как отслеживаются игроки? Или почему в статистике мой ник встречается несколько раз?
Игроки отслеживаются по уникальному ID. Ваш уникальный ID содержится во второй секции вашего Steam ID (X:XXXX).
Игрок может иметь больше одного ника. На странице с рейтингом игроков отображаются последние ники, которые игроки использовали в игре. Если вы нажмете на ник игрока, то попадете на страницу с информацией об игроке, на которой есть список со всеми никами, который использовал данный игрок (если игрок не использовал другие ники, то список отображаться не будет).
Ваш ник может встречаться в списке несколько раз, если кто-нибудь еще (с другим уникальным ID или IP-адресом) использует его.
Вы можете использовать Поиск, чтобы найти игрока по нику или по уникальному ID.
2. Как вычисляются очки опыта?
Новый игрок начинает с 1000 очками опыта. Каждый раз, когда вы убиваете, вы получаете определенное количество очков опыта основанное на a) очках опыта вашей жертвы и b) использованном оружии. Если вы убиваете кого-нибудь с более высоким рейтингом, то вы получаете больше опыта, нежели если вы убьете кого-то с меньшим количеством очков, чем у вас. Таким образом, за убийство новичков нельзя получить столько опыта, сколько даст за убийство лучшего игрока. И, например, если вы убили кого-то с ножа, то вы получите больше опыта, нежели бы вы сделали это с помощью винтовки.
Когда вас убивают, вы теряете часть очков опыта, в зависимости от вашего количества очков, очков у вашего убийцы и использованного им оружия (вы не потеряете много очков, если вас убьет лучший игрок из винтовки, нежели вас убьет новичек с ножа). Это делает набор опыта более простым, но его сложнее удержать на высоких позициях.
А именно, справедливы следующие уравнения:
Очки за убийство = Очки за убийство + (Очки жертвы / Очки за убийство) × Множитель оружия × 5 Очки жертвы = Очки жертвы - (Очки жертвы / Очки убийцы) × Множитель оружия × 5
Также выполнение игровых целей дает бонус к опыту в некоторых играх:
Игра | Действие игрока | Действие над игроком | Командное действие | Общее действие | Действие | Награда игрока | Награда команды |
Counter-Strike: Global Offensive | Нет | Нет | Да | Нет | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 |
Counter-Strike: Global Offensive | Нет | Нет | Да | Нет | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +5 |
Counter-Strike: Global Offensive | Нет | Нет | Да | Нет | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Plant the Bomb | +10 | Terrorist +2 |
Counter-Strike: Global Offensive | Нет | Нет | Да | Нет | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +5 |
Counter-Strike: Global Offensive | Нет | Нет | Да | Нет | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 |
Counter-Strike: Global Offensive | Нет | Нет | Да | Нет | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Counter-Strike: Global Offensive | Нет | Нет | Да | Нет | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Kill a Hostage | -15 | Counter-Terrorist +1 |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Touch a Hostage | 0 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Round MVP | 0 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Drop the Bomb | -2 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (10 фрагов) | +9 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (9 фрагов) | +8 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (8 фрагов) | +7 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (7 фрагов) | +6 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Нет | Да | Нет | Нет | Domination | +5 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (6 фрагов) | +5 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 фрагов) | +4 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 фрага) | +3 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Нет | Да | Нет | Нет | Revenge | +3 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Spawn with the Bomb | +2 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Pick up the Bomb | +2 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 фрага) | +2 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | God Like (12+ фрагов) | +11 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Defuse the Bomb | +10 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (11 фрагов) | +10 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Headshot | +1 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 фрага) | +1 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Да | Нет | Нет | Нет | Become the VIP | +1 | |
Counter-Strike: Source | Нет | Нет | Да | Нет | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Террористы +6 |
Counter-Strike: Source | Нет | Нет | Да | Нет | Terrorists bombed the target | 0 | Террористы +5 |
Counter-Strike: Source | Нет | Нет | Да | Нет | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Террористы +2 |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Plant the Bomb | +10 | Террористы +2 |
Counter-Strike: Source | Нет | Нет | Да | Нет | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Спецназ +5 |
Counter-Strike: Source | Нет | Нет | Да | Нет | All Terrorists eliminated | 0 | Спецназ +2 |
Counter-Strike: Source | Нет | Нет | Да | Нет | VIP escaped | 0 | Спецназ +10 |
Counter-Strike: Source | Нет | Нет | Да | Нет | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Спецназ +10 |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Kill a Hostage | -15 | Спецназ +1 |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Rescue a Hostage | +5 | Спецназ +1 |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Round MVP | 0 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Touch a Hostage | 0 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Drop the Bomb | -2 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (10 фрагов) | +9 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (9 фрагов) | +8 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (8 фрагов) | +7 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (7 фрагов) | +6 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (6 фрагов) | +5 | |
Counter-Strike: Source | Нет | Да | Нет | Нет | Domination | +5 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 фрагов) | +4 | |
Counter-Strike: Source | Нет | Да | Нет | Нет | Revenge | +3 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 фрага) | +3 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Pick up the Bomb | +2 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 фрага) | +2 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Spawn with the Bomb | +2 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | God Like (12+ фрагов) | +11 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Defuse the Bomb | +10 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (11 фрагов) | +10 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Headshot | +1 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 фрага) | +1 | |
Counter-Strike: Source | Да | Нет | Нет | Нет | Become the VIP | +1 |
Примечание: Игрок, который выполняет действие может получить награду для себя или для всей команды.
3. Какой множитель опыта для каждого оружия?
Множитель оружия используется для определения того, как много очков вы должны получать или терять, когда убиваете или вас убивает другой игрок. Высокий множитель показывает, что вы получите больше опыта, если убьете с этого оружия (и соответственно, больше потеряете очков, если вас убьют с помощью этого оружия). Множитель может быть в интервале от 0.00 до 2.00.
Игра | Оружие | Название | Множитель опыта |
Counter-Strike: Global Offensive | knife_default_t | Knife T | 2.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | knife_default_ct | Knife CT | 2.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | knife | Knife | 2.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | inferno | Incendiary Grenade | 1.80 |
Counter-Strike: Global Offensive | hegrenade | High Explosive Grenade | 1.80 |
Counter-Strike: Global Offensive | p250 | P250 | 1.50 |
Counter-Strike: Global Offensive | mac10 | MAC-10 | 1.50 |
Counter-Strike: Global Offensive | fiveseven | FN Five-Seven | 1.50 |
Counter-Strike: Global Offensive | usp_silencer_off | USP | 1.40 |
Counter-Strike: Global Offensive | usp_silencer | USP-S | 1.40 |
Counter-Strike: Global Offensive | mp9 | MP9 | 1.40 |
Counter-Strike: Global Offensive | hkp2000 | P2000 | 1.40 |
Counter-Strike: Global Offensive | glock | Glock-18 | 1.40 |
Counter-Strike: Global Offensive | elite | Dual Berretta Elites | 1.40 |
Counter-Strike: Global Offensive | sawedoff | Sawed-Off | 1.30 |
Counter-Strike: Global Offensive | nova | Nova | 1.30 |
Counter-Strike: Global Offensive | mp7 | MP7 | 1.30 |
Counter-Strike: Global Offensive | mag7 | MAG-7 | 1.30 |
Counter-Strike: Global Offensive | bizon | PP-Bizon | 1.30 |
Counter-Strike: Global Offensive | ump45 | H&K UMP45 | 1.20 |
Counter-Strike: Global Offensive | tec9 | Tec-9 | 1.20 |
Counter-Strike: Global Offensive | p90 | FN P90 | 1.20 |
Counter-Strike: Global Offensive | deagle | Desert Eagle | 1.20 |
Counter-Strike: Global Offensive | xm1014 | XM1014 | 1.10 |
Counter-Strike: Global Offensive | ssg08 | SSG 08 | 1.10 |
Counter-Strike: Global Offensive | galilar | Galil | 1.10 |
Counter-Strike: Global Offensive | galil | Galil | 1.10 |
Counter-Strike: Global Offensive | taser | Zeus x27 | 1.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | sg553 | SG 553 | 1.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | negev | Negev | 1.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | m4a1_silencer_off | M4A1 | 1.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | m4a1_silencer | M4A1-S | 1.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | m4a1 | M4A4 | 1.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | m249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | awp | AWP | 1.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | aug | Steyr Aug | 1.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | ak47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 |
Counter-Strike: Global Offensive | scar20 | Scar-20 | 0.80 |
Counter-Strike: Global Offensive | g3sg1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0.80 |
Counter-Strike: Source | PROP_PHYSICS | Rare Physics kill | 10.00 |
Counter-Strike: Source | smokegrenade_projectile | Smoke Grenade | 5.00 |
Counter-Strike: Source | flashbang | Flashbang | 5.00 |
Counter-Strike: Source | knife | Bundeswehr Advanced Combat Knife | 2.00 |
Counter-Strike: Source | hegrenade | High Explosive Grenade | 1.80 |
Counter-Strike: Source | tmp | Steyr Tactical Machine Pistol | 1.50 |
Counter-Strike: Source | p228 | Sig Sauer P-228 | 1.50 |
Counter-Strike: Source | mac10 | Ingram MAC-10 | 1.50 |
Counter-Strike: Source | fiveseven | FN Five-Seven | 1.50 |
Counter-Strike: Source | usp | H&K USP .45 Tactical | 1.40 |
Counter-Strike: Source | glock | Glock 18 Select Fire | 1.40 |
Counter-Strike: Source | elite | Dual Beretta 96G Elite | 1.40 |
Counter-Strike: Source | ump45 | H&K UMP45 | 1.20 |
Counter-Strike: Source | p90 | FN P90 | 1.20 |
Counter-Strike: Source | mp5navy | H&K MP5-Navy | 1.20 |
Counter-Strike: Source | m3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1.20 |
Counter-Strike: Source | m249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.20 |
Counter-Strike: Source | deagle | Desert Eagle .50AE | 1.20 |
Counter-Strike: Source | xm1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1.10 |
Counter-Strike: Source | scout | Steyr Scout | 1.10 |
Counter-Strike: Source | galil | Galil | 1.10 |
Counter-Strike: Source | sg552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1.00 |
Counter-Strike: Source | m4a1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 |
Counter-Strike: Source | famas | Fusil Automatique | 1.00 |
Counter-Strike: Source | awp | Arctic Warfare Magnum (Police) | 1.00 |
Counter-Strike: Source | aug | Steyr Aug | 1.00 |
Counter-Strike: Source | ak47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 |
Counter-Strike: Source | sg550 | Sig SG-550 Sniper | 0.80 |
Counter-Strike: Source | g3sg1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0.80 |
4. Как я могу настроить отображение своего имени, адреса почты и домашней страницы в статистике?
Игрок может настроить некоторые параметры своего профиля с помощью команды HLX_SET во время игры на сервере. Для этого нужно отправить соответствующую команду в чат.
Синтаксис: say /hlx_set параметр значение.
Возможные параметры:
- realname
Напишите ваше реальное имя, которое будет отображаться в вашем профиле.
Пример: /hlx_set realname Joe Bloggs
- email
Напишите адрес вашей электронной почты, которая будет отображаться в вашем профиле.
Пример: /hlx_set email joe@joebloggs.com
- homepage
Напишите адрес вашей домашней страницы, которая будет отображаться в вашем профиле.
Пример: /hlx_set homepage http://www.myarena.ru/
Для того, чтобы посмотреть полный список команд, наберите команду help в чате.
5. Мой рейтинг меня не устраивает. Как я могу скрыть его?
Напишите команду /hlx_hideranking в чате во время игры на сервере. Эта команда сделает вас видимым или невидимым в рейтинге в зависимости от ваших текущих настроек.
Примечание: Вы все еще будете присутствовать в статистике и на страницу вашего профиля можно будет зайти. Используйте Поиск, чтобы найти себя.
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]