1,019 очков
Количество очков зависит от действий игрока и его активности в игре, от количества убийств, от прохождения карт и т.д
На DM картах за убийство своего товарища очки не минусуются.
8
Количество общих убийств на всех серверах, за все время игры.
4
Количество всех хэдшотов произведенных в игре, с учетом убийств сокомандников на DM картах, за все время игры.
6
Общее количество смертей игрока на общих серверах, за все время игры. Иногда за убийства статистика может считать ваше падение на землю.
0
Общее количество убийств совершенных на серверах, за исключением убийств товарищей по команде за все время игры.
Меню
Местоположение
- Локация : Kiev, Ukraine
Информация о игроке
Наиграно часов | 0дн 00:11:56ч |
SteamID | STEAM_0:1:129732063 |
Любимый сервер | |
Настоящее имя | Не указано |
Участние в кланах | ♡ |
Домашняя страница | Не указана |
График игрока |
Полученные звания в игре
Текущее звание: Новобранец | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 42 (16%) |
Последние награды игрока
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-08-08 | Knife Maniac | knifings | 17 |
2023-08-07 | M249 | kills with m249 | 4 |
2023-08-07 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 9 |
2023-08-07 | AK47 | kills with ak47 | 23 |
2023-08-05 | USP-S | kills with usp-s | 9 |
2023-08-05 | PP-Bizon | kills with pp-bizon | 1 |
2023-08-03 | Glock | kills with glock | 18 |
2023-08-02 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 17 |
2023-07-29 | MP7 | kills with mp7 | 14 |
2023-07-23 | P250 | kills with p250 | 10 |
2023-07-20 | Top Defuser | bomb defusions | 11 |
2023-07-20 | Nova | kills with nova | 7 |
2023-07-20 | Negev | kills with negev | 8 |
2023-07-20 | Most Kills | kills | 14 |
2023-07-20 | MAG-7 | kills with mag7 | 6 |
2023-07-20 | Desert Eagle | kills with deagle | 9 |
2023-04-01 | MP9 | kills with mp9 | 6 |
2023-03-28 | UMP-45 | kills with ump45 | 11 |
2023-03-27 | M4A1-S | kills with m4a1-s | 22 |
2023-03-24 | Top Demolitionist | bomb plantings | 11 |
2023-03-21 | Galil | kills with galil | 9 |
2023-03-20 | Zeus x27 | kills with taser | 13 |
2023-03-20 | Fusil Automatique | kills with famas | 5 |
2023-03-18 | MAC-10 | kills with mac10 | 24 |
2023-03-07 | AWP | kills with awp | 10 |
2023-03-02 | Headshot King | shots in the head | 21 |
2023-03-01 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 5 |
2023-03-01 | R8 Revolver | kills with revolver | 2 |
2023-03-01 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 3 |
2023-02-28 | P90 | kills with p90 | 13 |
2023-02-28 | M4A4 | kills with m4a4 | 8 |
2023-02-27 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 12 |
2023-01-26 | SSG 08 | kills with ssg08 | 6 |
2022-12-26 | Five Seven | kills with fiveseven | 7 |
2022-12-17 | M4A1 | kills with m4a1 | 1 |
2022-12-14 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 1 |
2022-12-03 | Tec-9 | kills with Tec-9 | 2 |
2022-10-17 | Incendiary Grenade | kills with inferno | 1 |
2022-09-21 | Aug | kills with aug | 2 |
2022-09-19 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 2 |
Использованные ники
Место | Имя | Время | Фраги | Смерти | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | ♡skyerwee♡ | 0дн 22:19:09ч | 1,478 | 1,283 | 681 | 0.46 | 0 | 19.2% |
2 | ♡ɔkyerɛwee♡ | 11дн 15:52:40ч | 12,388 | 8,501 | 4,537 | 0.37 | 0 | 20.7% |
3 | Lamer0n | 7дн 08:45:10ч | 6,675 | 5,076 | 1,965 | 0.29 | 0 | 16.7% |
4 | Lamer0nt | 0дн 01:37:29ч | 37 | 66 | 17 | 0.46 | 0 | 15.2% |
5 | Какао | 2дн 11:00:52ч | 1,939 | 1,613 | 568 | 0.29 | 0 | 15.9% |
6 | I Love PIZZA | 1дн 21:52:12ч | 1,364 | 2,017 | 385 | 0.28 | 0 | 14.0% |
7 | HeLLaN | 0дн 11:03:54ч | 234 | 451 | 68 | 0.29 | 0 | 15.3% |