6,484 очков
Количество очков зависит от действий игрока и его активности в игре, от количества убийств, от прохождения карт и т.д
На DM картах за убийство своего товарища очки не минусуются.
4,389
Количество общих убийств на всех серверах, за все время игры.
1,969
Количество всех хэдшотов произведенных в игре, с учетом убийств сокомандников на DM картах, за все время игры.
2,920
Общее количество смертей игрока на общих серверах, за все время игры. Иногда за убийства статистика может считать ваше падение на землю.
0
Общее количество убийств совершенных на серверах, за исключением убийств товарищей по команде за все время игры.
Меню
Местоположение
- Локация : Russian Federation
Информация о игроке
Наиграно часов | 6дн 11:47:55ч |
SteamID | STEAM_0:1:550563219 |
Любимый сервер | |
Настоящее имя | Не указано |
Участние в кланах | her |
Домашняя страница | Не указана |
График игрока |
Последние действия в игре
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2023-09-27 21:14:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | Unknown | seek_lake |
2023-09-27 21:14:40 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | seek_lake |
2023-09-27 21:14:12 | Death | кибер пельмешка killed me with knife_widowmaker. | Unknown | seek_lake |
2023-09-27 21:08:51 | Death | кибер пельмешка killed me with knife_widowmaker. | Unknown | seek_lake |
2023-09-27 20:54:05 | Death | Unlive Puppet killed me with knife_m9_bayonet. | Unknown | seek_lake |
2023-09-27 20:49:42 | Entry | I entered the game. | Unknown | seek_lake |
2023-09-27 20:49:09 | Disconnect | I left the game. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:48:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:48:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:48:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:48:11 | Death | zerro! killed me with aug. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:48:09 | Kill | I killed Worthy with ak47. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:47:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:47:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:47:44 | Kill | I killed кибер пельмешка with a headshot from ak47. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:47:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:47:36 | Kill | I killed zerro! with a headshot from ak47. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:47:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:47:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:47:06 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:46:41 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:46:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:46:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:46:06 | Death | Worthy killed me with deagle. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:45:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:45:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:45:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:45:16 | Kill | I killed Unlive Puppet with a headshot from ak47. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:45:16 | Death | Worthy killed me with awp. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:45:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:45:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:45:15 | Kill | I killed кибер пельмешка with ak47. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:44:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:44:48 | Kill | I killed Unlive Puppet with a headshot from ak47. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:44:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:44:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:44:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:44:38 | Kill | I killed Worthy with a headshot from ak47. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:44:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:44:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:44:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:43:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:43:14 | Death | Unlive Puppet killed me with p90. | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:42:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:41:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:41:50 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:41:19 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:41:13 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:41:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2o |
2023-09-27 20:40:22 | Kill | I killed Worthy with awp. | Unknown | de_dust2o |
Последние сообщения в чате
Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
2023-09-27 18:57:48 | !кы. | de_dust2_unlimited_CSStoGO | |
2023-09-27 16:56:09 | !rs. | de_cache_alpha | |
2023-09-27 16:50:05 | !list. | de_cache_alpha | |
2023-09-27 16:50:01 | !lsit. | de_cache_alpha | |
2023-09-27 16:45:35 | !кы. | de_cache_alpha | |
2023-09-27 16:41:21 | !кы. | mg_archon_v2 | |
2023-09-26 22:37:45 | !NOMINATE. | seek_lake | |
2023-09-26 22:05:30 | !rank. | glassassaultii_glasserver_d | |
2023-09-25 19:05:42 | !nominate. | mg_anime_hardcourse_v1_1 | |
2023-09-25 19:05:04 | !lot. | mg_anime_hardcourse_v1_1 | |
2023-09-25 18:58:04 | rtv. | dm_minecraft_cliffside_s4 | |
2023-09-25 18:52:48 | пон. | dm_minecraft_cliffside_s4 | |
2023-09-25 18:51:28 | ПОЧ. | dm_minecraft_cliffside_s4 | |
2023-09-25 18:43:21 | !nominate. | mg_serpentis_temple_csgo3 | |
2023-09-24 17:26:58 | !nominate. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 17:26:55 | !nominat. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 17:09:53 | Мертв* Мама, я сияю: !contact notrichbaby. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 16:50:51 | мид. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 16:49:12 | !rs. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 16:44:15 | !nomiante. | dm_castle_defix_v2 | |
2023-09-24 13:54:06 | !rs. | de_dust2o | |
2023-09-24 13:54:04 | !rs\. | de_dust2o | |
2023-09-24 13:04:39 | RTV. | seek_foresthouse | |
2023-09-24 13:04:06 | !NOMINATE. | seek_foresthouse | |
2023-09-24 13:03:57 | RTV . | seek_foresthouse | |
2023-09-24 12:56:41 | rtB. | seek_foresthouse | |
2023-09-24 12:56:08 | ртв. | seek_foresthouse | |
2023-09-24 12:48:20 | !rank. | seek_foresthouse | |
2023-09-24 12:44:37 | !st. | de_cache_alpha | |
2023-09-24 12:44:29 | !st. | de_cache_alpha | |
2023-09-24 12:05:56 | нет). | inferno[hideandseek] | |
2023-09-24 12:00:36 | !lvl. | inferno[hideandseek] | |
2023-09-24 12:00:33 | !lv. | inferno[hideandseek] | |
2023-09-24 11:59:57 | !lvl. | inferno[hideandseek] | |
2023-09-24 11:57:29 | !rank. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:55:07 | !st. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:38:01 | !ex 15. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:06:33 | !listen. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:06:32 | !listgen. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:06:29 | !listen. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 10:59:10 | !RS. | mg_archon_v2 | |
2023-09-24 10:51:30 | RTV. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-24 10:18:55 | !help. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-23 22:00:21 | !RS. | seek_lake | |
2023-09-23 21:50:32 | !help. | seek_lake | |
2023-09-23 21:42:05 | !rr. | seek_lake | |
2023-09-23 21:10:31 | !rank. | seek_lake | |
2023-09-23 21:07:53 | !кк. | seek_lake | |
2023-09-23 20:42:34 | !ex 5. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-23 20:30:44 | забаньте меня я читер. | de_mirage_alpha_fix |
Полученные звания в игре
Текущее звание: Капитан-лейтенант | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 111 (78%) |
Последние награды игрока
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-09-27 | Top Demolitionist | bomb plantings | 59 |
2023-09-27 | MP9 | kills with mp9 | 32 |
2023-09-27 | M4A4 | kills with m4a4 | 26 |
2023-09-27 | Headshot King | shots in the head | 35 |
2023-09-27 | AK47 | kills with ak47 | 63 |
2023-09-26 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 4 |
2023-09-26 | Best Latency | ms average connection | 37 |
2023-09-24 | Top Defuser | bomb defusions | 32 |
2023-09-24 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 62 |
2023-09-24 | Most Kills | kills | 30 |
2023-09-24 | Glock | kills with glock | 12 |
2023-09-24 | Desert Eagle | kills with deagle | 76 |
2023-09-24 | AWP | kills with awp | 23 |
2023-09-23 | P250 | kills with p250 | 28 |
2023-09-23 | MAC-10 | kills with mac10 | 24 |
2023-09-23 | Galil | kills with galil | 4 |
2023-09-21 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 39 |
2023-09-19 | Aug | kills with aug | 17 |
2023-09-16 | Fusil Automatique | kills with famas | 8 |
2023-09-15 | Incendiary Grenade | kills with inferno | 33 |
2023-09-07 | Zeus x27 | kills with taser | 29 |
2023-09-06 | USP-S | kills with usp-s | 17 |
2023-09-04 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 4 |
2023-09-02 | MP7 | kills with mp7 | 7 |
2023-09-01 | SSG 08 | kills with ssg08 | 6 |
2023-08-21 | P2000 | kills with p2000 | 3 |
2023-08-20 | Tec-9 | kills with Tec-9 | 8 |
2023-08-19 | Negev | kills with negev | 8 |
2023-08-19 | Five Seven | kills with fiveseven | 7 |
2023-07-25 | UMP-45 | kills with ump45 | 11 |
2023-07-25 | Nova | kills with nova | 7 |
2023-07-19 | SCAR-20 | kills with scar-20 | 7 |
2023-07-18 | PP-Bizon | kills with pp-bizon | 2 |
2023-07-17 | R8 Revolver | kills with revolver | 9 |
2023-07-17 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 7 |
2023-07-15 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 6 |
2023-07-14 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 6 |
2023-07-08 | Knife Maniac | knifings | 4 |
2023-05-31 | M249 | kills with m249 | 2 |
2023-05-23 | P90 | kills with p90 | 6 |
2023-05-20 | M4A1-S | kills with m4a1-s | 12 |
2023-04-02 | MAG-7 | kills with mag7 | 2 |
Использованные ники
Место | Имя | Время | Фраги | Смерти | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | heRm1T♬ | 9дн 12:44:35ч | 7,153 | 4,846 | 3,101 | 0.43 | 0 | 26.1% |
2 | ������� | 0дн 00:02:35ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | Я гей | 0дн 00:01:43ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | s1lent♬ | 0дн 00:04:26ч | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 22.2% |
5 | s1lent | 0дн 00:02:31ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | I-KLOYN:( | 1дн 02:51:18ч | 1,035 | 767 | 464 | 0.45 | 0 | 29.1% |
7 | I-KLOYN:) | 0дн 14:39:58ч | 549 | 342 | 293 | 0.53 | 0 | 28.4% |
8 | PREDYRAK14 | 0дн 01:00:59ч | 37 | 29 | 16 | 0.43 | 0 | 25.1% |
9 | Чак норис лох | 0дн 00:00:01ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | Люблю DNO | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | DNO ТОП | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | За DNO и двор ебашу | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
13 | PREDYRAK14 2DCS.RU | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
14 | Тащу за DNO | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
15 | Хочу на DNO | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
16 | ♚SUPT1♫ | 0дн 02:10:37ч | 78 | 67 | 40 | 0.51 | 0 | 28.0% |
17 | ♚SAD 1 ST♫ | 0дн 03:48:11ч | 101 | 100 | 31 | 0.31 | 0 | 29.0% |
18 | ♚T̶H̶E ̶E̶N̶D♫ | 0дн 05:59:32ч | 172 | 130 | 57 | 0.33 | 0 | 30.1% |
19 | D¥®AK♫ | 0дн 02:29:29ч | 75 | 53 | 29 | 0.39 | 0 | 23.1% |
20 | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Последние сессии
Дата ![]() |
Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2023-09-27 | 31 + | 6,484 | 0дн 01:37:23ч | 30 | 30 | 1.00 | 14 | 0.47 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-26 | 136 + | 6,453 | 0дн 01:05:25ч | 30 | 14 | 2.14 | 13 | 0.43 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-25 | 0 = | 6,317 | 0дн 00:26:14ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-24 | 179 + | 6,317 | 0дн 04:03:04ч | 205 | 103 | 1.99 | 86 | 0.42 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-23 | 118 + | 6,138 | 0дн 05:19:16ч | 155 | 103 | 1.50 | 71 | 0.46 | 0 | 0 | 13 |
2023-09-21 | 254 + | 6,020 | 0дн 03:26:47ч | 66 | 44 | 1.50 | 36 | 0.55 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-20 | 185 + | 5,766 | 0дн 02:53:12ч | 56 | 38 | 1.47 | 30 | 0.54 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-19 | 160 + | 5,581 | 0дн 05:35:20ч | 57 | 29 | 1.97 | 25 | 0.44 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-18 | 0 = | 5,421 | 0дн 00:40:59ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-17 | -35 - | 5,421 | 0дн 02:05:43ч | 14 | 23 | 0.61 | 8 | 0.57 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-16 | -510 - | 5,456 | 0дн 05:04:10ч | 224 | 181 | 1.24 | 118 | 0.53 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-15 | 278 + | 5,966 | 0дн 02:56:13ч | 75 | 43 | 1.74 | 47 | 0.63 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-13 | 175 + | 5,688 | 0дн 04:20:18ч | 100 | 68 | 1.47 | 48 | 0.48 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-12 | 171 + | 5,513 | 0дн 02:12:17ч | 55 | 44 | 1.25 | 30 | 0.55 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-11 | 193 + | 5,342 | 0дн 06:20:59ч | 155 | 125 | 1.24 | 68 | 0.44 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-10 | 47 + | 5,149 | 0дн 02:06:30ч | 46 | 35 | 1.31 | 21 | 0.46 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-09 | -9 - | 5,102 | 0дн 01:22:48ч | 57 | 40 | 1.43 | 27 | 0.47 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-08 | 41 + | 5,111 | 0дн 03:33:59ч | 56 | 48 | 1.17 | 30 | 0.54 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-07 | 183 + | 5,070 | 0дн 03:47:07ч | 71 | 48 | 1.48 | 25 | 0.35 | 0 | 0 | 3 |