7,275 очков
Количество очков зависит от действий игрока и его активности в игре, от количества убийств, от прохождения карт и т.д
На DM картах за убийство своего товарища очки не минусуются.
6,717
Количество общих убийств на всех серверах, за все время игры.
1,477
Количество всех хэдшотов произведенных в игре, с учетом убийств сокомандников на DM картах, за все время игры.
6,110
Общее количество смертей игрока на общих серверах, за все время игры. Иногда за убийства статистика может считать ваше падение на землю.
0
Общее количество убийств совершенных на серверах, за исключением убийств товарищей по команде за все время игры.
Меню
Местоположение
- Локация : Неизвестно
Информация о игроке
Наиграно часов | 9дн 13:46:34ч |
SteamID | STEAM_0:0:241849617 |
Любимый сервер | >>> DNO, AMAZING AWP <<< |
Настоящее имя | Не указано |
Участние в кланах | Abs |
Домашняя страница | Не указана |
График игрока |
Последние действия в игре
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2023-01-18 18:13:03 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:12:51 | Death | ЧЕЛОВЕК killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:12:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:12:30 | Kill | I killed ZeroTwo with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:11:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:11:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:11:27 | Kill | I killed БАТЯ В ЗДАНИИ with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:11:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:10:25 | Kill | I killed Котик>собака guin12 with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:10:25 | Death | БАТЯ В ЗДАНИИ killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:10:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:10:05 | Kill | I killed Deluks with a headshot from awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:10:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-18 18:09:42 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower_lego |
2023-01-16 20:28:47 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-01-16 20:28:27 | Death | 6k mmr bezdar killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-01-16 20:28:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-01-16 20:28:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-01-16 20:28:06 | Kill | I killed 6 k mmr quinnka with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-01-16 20:27:26 | Kill | I killed 6k mmr bezdar with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-01-16 20:26:49 | Death | MO737 killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-01-16 20:25:39 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-01-16 18:57:48 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_l4f_island_badluck_q |
2023-01-16 18:57:38 | Death | Сладкий Бубалех killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_l4f_island_badluck_q |
2023-01-16 18:57:37 | Kill | I killed Кот Наркот with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_l4f_island_badluck_q |
2023-01-16 18:55:42 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_l4f_island_badluck_q |
2023-01-16 18:55:24 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_four_towers_course_v1_9 |
2023-01-16 18:54:16 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_four_towers_course_v1_9 |
2023-01-15 10:23:43 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | hg_afghanistan |
2023-01-15 10:23:04 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | hg_afghanistan |
2023-01-12 14:41:20 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | bhop_elitegames |
2023-01-12 14:39:17 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | bhop_elitegames |
2023-01-12 14:39:00 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:37:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:37:37 | Death | ПЕЛЬМЕНЬ killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:37:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:36:19 | Death | DeMoN killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:35:49 | Death | DeMoN killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:35:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:34:43 | Death | никнейм нуб killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:34:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:33:35 | Death | Perfecto killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:33:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:33:18 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:33:17 | Kill | I killed .,.Цени Мать!.,. with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:33:11 | Kill | I killed никнейм нуб with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:33:04 | Kill | I killed DeMoN with a headshot from awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:33:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:32:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
2023-01-12 14:32:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_deathrow |
Последние сообщения в чате
Полученные звания в игре
Текущее звание: Полковник | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 533 (29%) |
Новобранец
Личный
Частный первый класс
Младший Капрал
Капрал
Сержант
Старший Сержант
Сержант-артиллерист
Старшина
Супер Сержант
Мастер Чиф
Сержант-Майор
Лейтенант
Младший Лейтенант
Старший Лейтенант
Супер Лейтенант
Капитан
Капитан группы
Старший Капитан
Старший лейтенант
Майор
Майор Группы
Капитан-лейтенант
Командир
Командир группы
Подполковник
Последние награды игрока
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-01-10 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 3 |
2023-01-08 | USP-S | kills with usp-s | 6 |
2023-01-08 | Top Defuser | bomb defusions | 5 |
2023-01-08 | M4A4 | kills with m4a4 | 13 |
2023-01-06 | Tec-9 | kills with Tec-9 | 2 |
2022-12-29 | Glock | kills with glock | 4 |
2022-12-28 | R8 Revolver | kills with revolver | 15 |
2022-12-26 | AK47 | kills with ak47 | 5 |
2022-12-25 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 3 |
2022-12-25 | PP-Bizon | kills with pp-bizon | 6 |
2022-12-25 | MP9 | kills with mp9 | 4 |
2022-12-25 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 5 |
2022-12-24 | P250 | kills with p250 | 3 |
2022-12-24 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 6 |
2022-12-21 | MP7 | kills with mp7 | 7 |
2022-12-21 | Fusil Automatique | kills with famas | 3 |
2022-12-20 | P90 | kills with p90 | 5 |
2022-12-20 | MAG-7 | kills with mag7 | 3 |
2022-12-20 | M249 | kills with m249 | 3 |
2022-12-19 | SCAR-20 | kills with scar-20 | 9 |
2022-12-19 | Negev | kills with negev | 3 |
2022-12-19 | Headshot King | shots in the head | 4 |
2022-12-19 | Galil | kills with galil | 5 |
2022-12-18 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 2 |
2022-12-17 | Nova | kills with nova | 5 |
2022-12-16 | Zeus x27 | kills with taser | 1 |
2022-12-15 | M4A1-S | kills with m4a1-s | 3 |
2022-12-12 | Most Kills | kills | 4 |
2022-12-09 | SSG 08 | kills with ssg08 | 1 |
2022-11-26 | UMP-45 | kills with ump45 | 3 |
2022-11-24 | Incendiary Grenade | kills with inferno | 2 |
2022-11-23 | M4A1 | kills with m4a1 | 4 |
2022-11-23 | Aug | kills with aug | 4 |
2022-11-17 | MAC-10 | kills with mac10 | 2 |
2022-11-16 | Best Latency | ms average connection | 7 |
2022-11-15 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 1 |
2022-11-11 | AWP | kills with awp | 1 |
Использованные ники
Последние сессии
Дата ![]() |
Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2023-01-18 | -12 - | 7,275 | 0дн 00:03:21ч | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-16 | -34 - | 7,287 | 0дн 00:06:22ч | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-15 | 0 = | 7,321 | 0дн 00:00:39ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-12 | -22 - | 7,321 | 0дн 00:08:41ч | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 3 |