4,857 очков
Количество очков зависит от действий игрока и его активности в игре, от количества убийств, от прохождения карт и т.д
На DM картах за убийство своего товарища очки не минусуются.
6,896
Количество общих убийств на всех серверах, за все время игры.
2,360
Количество всех хэдшотов произведенных в игре, с учетом убийств сокомандников на DM картах, за все время игры.
5,472
Общее количество смертей игрока на общих серверах, за все время игры. Иногда за убийства статистика может считать ваше падение на землю.
0
Общее количество убийств совершенных на серверах, за исключением убийств товарищей по команде за все время игры.
Меню
Местоположение
- Локация : Kazakhstan
Информация о игроке
Наиграно часов | 10дн 14:33:22ч |
SteamID | STEAM_0:1:598184965 |
Любимый сервер | >>> DNO, AMAZING AWP <<< |
Настоящее имя | Не указано |
Участние в кланах | Cri |
Домашняя страница | Не указана |
График игрока |
Последние действия в игре
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2023-02-07 19:49:34 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | aim_awp |
2023-02-07 19:49:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | aim_awp |
2023-02-07 19:49:30 | Kill | I killed Skorpion with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | aim_awp |
2023-02-07 19:49:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | aim_awp |
2023-02-07 19:49:27 | Kill | I killed МАКС ТОП with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | aim_awp |
2023-02-07 19:49:02 | Death | Skorpion killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | aim_awp |
2023-02-07 19:41:51 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | aim_awp |
2023-02-07 19:30:24 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-02-07 19:30:20 | Death | Moriarty the Patriot killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-02-07 19:30:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-02-07 19:29:21 | Death | killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-02-07 19:28:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-02-07 19:27:28 | Death | Moriarty the Patriot killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-02-07 19:27:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-02-07 19:26:13 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-02-07 19:25:37 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:25:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:25:07 | Kill | I killed with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:24:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:24:42 | Death | killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:24:35 | Kill | I killed МАКС ТОП with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:24:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:24:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:24:14 | Kill | I killed МАКС ТОП with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:24:11 | Kill | I killed kapitan_matvey with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:23:49 | Death | МАКС ТОП killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:23:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:23:48 | Kill | I killed with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:23:35 | Kill | I killed kapitan_matvey with a headshot from awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:23:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:23:08 | Death | kapitan_matvey killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:22:48 | Death | killed me with knife_butterfly. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:22:47 | Kill | I killed kapitan_matvey with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:22:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:22:18 | Kill | I killed with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:22:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:22:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:21:58 | Kill | I killed with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:21:50 | Kill | I killed kapitan_matvey with a headshot from awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:21:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:21:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:21:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:21:29 | Kill | I killed kapitan_matvey with a headshot from sawedoff. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:21:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:21:13 | Kill | I killed with a headshot from awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:21:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:20:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:20:36 | Death | killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:20:15 | Death | kapitan_matvey killed me with knife_outdoor. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-02-07 19:19:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
Последние сообщения в чате
Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
2023-02-07 19:47:35 | как же так(. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | aim_awp |
2023-02-07 19:13:58 | ws. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_tower |
2023-01-28 15:59:20 | что?. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:59:15 | короче. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:59:12 | там ахуеть можно корчое. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:59:06 | спидхак. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:59:02 | аим. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:58:58 | валхак. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:58:51 | там пиздец. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:58:48 | я у него интериум нашёл. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:58:42 | он пиздит. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:58:10 | рот у стомотолога будешь открывать!. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:57:11 | ой тоесть волк. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:57:07 | меня кста вчера собака выебала. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:56:26 | не будет преждней. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:56:21 | наша жизнь. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:55:55 | и он убивает с тайзера. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:55:41 | когда же это закончиться он богоподобен. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:55:20 | и котлета снова убивает . | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:54:46 | И сейчас перерыв котлета хочет меня трахнуть). | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:54:21 | О нет котлета убивает крипса. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:54:09 | ахаххааххаах. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:54:02 | котлета убивает. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:53:43 | я проститутка!. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:53:31 | !я протестую. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 15:53:26 | придупреждения не было!. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-01-28 14:04:01 | !top. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_cache_alpha |
2023-01-28 14:03:03 | f. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_cache_alpha |
2023-01-27 16:30:27 | rtv. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | deathrun_urban_extended |
2023-01-27 12:09:26 | /!emotes. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_map_psserv |
2023-01-26 22:00:31 | !top. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_cache_alpha |
2023-01-26 20:42:15 | rtv. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | surf_air_arena_v4 |
2023-01-26 20:24:06 | -425. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_cache_alpha |
2023-01-26 20:23:48 | -405. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_cache_alpha |
2023-01-26 20:23:43 | -445. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_cache_alpha |
2023-01-26 18:35:30 | л. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-01-26 18:28:07 | пон.. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-01-26 16:14:45 | !admin. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-01-26 16:01:32 | rtv. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_minecraft_crash_go |
2023-01-26 15:04:03 | rtv. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_soviet_v1 |
2023-01-24 18:11:06 | .фвьш. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_cache_alpha |
2023-01-24 17:13:23 | !top. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-01-24 17:13:08 | !top. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-01-24 17:13:04 | /top. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-01-24 17:05:07 | !top. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-01-24 17:02:11 | !servers. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_dust_imb |
2023-01-24 16:39:06 | !dual. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_hot_summer_go |
2023-01-24 16:11:15 | !admin. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2015 |
2023-01-24 14:09:01 | rtv. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_9 |
2023-01-24 13:03:43 | !f. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_infinity |
Полученные звания в игре
Текущее звание: Полковник | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 354 (53%) |
Новобранец
Личный
Частный первый класс
Младший Капрал
Капрал
Сержант
Старший Сержант
Сержант-артиллерист
Старшина
Супер Сержант
Мастер Чиф
Сержант-Майор
Лейтенант
Младший Лейтенант
Старший Лейтенант
Супер Лейтенант
Капитан
Капитан группы
Старший Капитан
Старший лейтенант
Майор
Майор Группы
Капитан-лейтенант
Командир
Командир группы
Подполковник
Последние награды игрока
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-02-07 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 3 |
2023-02-01 | Zeus x27 | kills with taser | 4 |
2023-02-01 | M4A4 | kills with m4a4 | 5 |
2023-01-28 | SCAR-20 | kills with scar-20 | 2 |
2023-01-27 | PP-Bizon | kills with pp-bizon | 2 |
2023-01-27 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 19 |
2023-01-26 | Nova | kills with nova | 5 |
2023-01-26 | M249 | kills with m249 | 3 |
2023-01-26 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 10 |
2023-01-26 | Five Seven | kills with fiveseven | 10 |
2023-01-24 | UMP-45 | kills with ump45 | 3 |
2023-01-23 | USP-S | kills with usp-s | 4 |
2023-01-21 | MP9 | kills with mp9 | 4 |
2023-01-13 | Aug | kills with aug | 5 |
2023-01-11 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 2 |
2022-12-30 | SSG 08 | kills with ssg08 | 7 |
2022-12-30 | AK47 | kills with ak47 | 11 |
2022-12-29 | Incendiary Grenade | kills with inferno | 2 |
2022-12-27 | Top Demolitionist | bomb plantings | 11 |
2022-12-27 | Negev | kills with negev | 5 |
2022-12-26 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 2 |
2022-12-24 | Top Defuser | bomb defusions | 5 |
2022-12-23 | Most Kills | kills | 7 |
2022-12-23 | M4A1-S | kills with m4a1-s | 16 |
2022-12-20 | MAC-10 | kills with mac10 | 1 |
2022-12-20 | Headshot King | shots in the head | 10 |
2022-12-19 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 1 |
2022-12-17 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 4 |
2022-12-17 | Knife Maniac | knifings | 7 |
2022-12-17 | AWP | kills with awp | 1 |
2022-12-15 | Tec-9 | kills with Tec-9 | 1 |
2022-12-14 | P250 | kills with p250 | 2 |
2022-12-07 | Glock | kills with glock | 3 |
2022-12-06 | Galil | kills with galil | 2 |
2022-12-03 | MP7 | kills with mp7 | 1 |
2022-12-02 | R8 Revolver | kills with revolver | 1 |
2022-11-29 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
2022-11-28 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
2022-11-20 | P90 | kills with p90 | 1 |
Использованные ники
Последние сессии
Дата ![]() |
Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2023-02-07 | -21 - | 4,857 | 0дн 00:33:11ч | 17 | 15 | 1.13 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 2 |
2023-02-05 | -40 - | 4,878 | 0дн 00:11:17ч | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-03 | -14 - | 4,918 | 0дн 00:09:00ч | 8 | 6 | 1.33 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 2 |
2023-02-01 | 14 + | 4,932 | 0дн 00:15:38ч | 13 | 11 | 1.18 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-31 | -34 - | 4,918 | 0дн 00:10:11ч | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-28 | 89 + | 4,952 | 0дн 01:44:37ч | 36 | 38 | 0.95 | 15 | 0.42 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-27 | 272 + | 4,863 | 0дн 01:49:01ч | 85 | 53 | 1.60 | 37 | 0.44 | 0 | 0 | 3 |
2023-01-26 | 54 + | 4,591 | 0дн 03:04:48ч | 184 | 152 | 1.21 | 54 | 0.29 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-25 | 7 + | 4,537 | 0дн 01:03:51ч | 51 | 34 | 1.50 | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 4 |
2023-01-24 | 14 + | 4,530 | 0дн 03:49:02ч | 236 | 159 | 1.48 | 48 | 0.20 | 0 | 0 | 4 |
2023-01-23 | -4 - | 4,516 | 0дн 01:46:05ч | 95 | 65 | 1.46 | 14 | 0.15 | 0 | 0 | 5 |
2023-01-22 | 153 + | 4,520 | 0дн 03:34:44ч | 160 | 136 | 1.18 | 45 | 0.28 | 0 | 0 | 4 |
2023-01-21 | -198 - | 4,367 | 0дн 04:15:09ч | 189 | 127 | 1.49 | 38 | 0.20 | 0 | 0 | 4 |
2023-01-13 | -1 - | 4,565 | 0дн 00:46:02ч | 64 | 23 | 2.78 | 13 | 0.20 | 0 | 0 | 3 |
2023-01-12 | 34 + | 4,566 | 0дн 00:21:40ч | 24 | 13 | 1.85 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 5 |