3,480 очков
Количество очков зависит от действий игрока и его активности в игре, от количества убийств, от прохождения карт и т.д
На DM картах за убийство своего товарища очки не минусуются.
2,063
Количество общих убийств на всех серверах, за все время игры.
650
Количество всех хэдшотов произведенных в игре, с учетом убийств сокомандников на DM картах, за все время игры.
2,636
Общее количество смертей игрока на общих серверах, за все время игры. Иногда за убийства статистика может считать ваше падение на землю.
0
Общее количество убийств совершенных на серверах, за исключением убийств товарищей по команде за все время игры.
Меню
Местоположение
- Локация : Chelny, Russian Federation
Информация о игроке
Наиграно часов | 3дн 17:49:49ч |
SteamID | STEAM_0:0:760675937 |
Любимый сервер | |
Настоящее имя | Не указано |
Участние в кланах | シ |
Домашняя страница | Не указана |
График игрока |
Последние действия в игре
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2023-09-27 15:20:25 | Disconnect | I left the game. | Unknown | mg_bobiii_reborn_v3 |
2023-09-27 15:17:29 | Entry | I entered the game. | Unknown | mg_bobiii_reborn_v3 |
2023-09-27 15:17:20 | Disconnect | I left the game. | Unknown | mg_bobiii_reborn_v3 |
2023-09-27 15:13:27 | Entry | I entered the game. | Unknown | mg_bobiii_reborn_v3 |
2023-09-27 14:55:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:54:59 | Death | ジ静脈 killed me with galilar. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:53:36 | Entry | I entered the game. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:53:06 | Disconnect | I left the game. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:36:55 | Entry | I entered the game. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:36:21 | Disconnect | I left the game. | Unknown | mg_parish_defix_v2 |
2023-09-27 13:55:33 | Entry | I entered the game. | Unknown | mg_parish_defix_v2 |
2023-09-24 11:34:47 | Disconnect | I left the game. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:34:38 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:34:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:34:07 | Death | Unlive Puppet killed me with m4a1. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:33:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:32:50 | Death | Unlive Puppet killed me with m4a1. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:30:23 | Death | Cyber kotleta killed me with awp. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:30:23 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Сбросить бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:30:21 | Kill | I killed no signal? with awp. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:29:56 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:29:39 | Death | Cyber kotleta killed me with awp. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:29:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:29:05 | Kill | I killed no signal? with awp. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:29:05 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:29:05 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:28:46 | Kill | I killed Unlive Puppet with a headshot from awp. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:28:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:28:43 | Kill | I killed Cyber kotleta with a headshot from awp. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:28:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:25:50 | Death | Unlive Puppet killed me with ak47. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:25:48 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Сбросить бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:25:22 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:24:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:24:09 | Death | Cyber kotleta killed me with usp_silencer. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:23:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:23:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:23:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:23:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:23:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:22:31 | Death | Cyber kotleta killed me with negev. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:22:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:22:20 | Kill | I killed Unlive Puppet with mac10. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:22:13 | Kill | I killed no signal? with mac10. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:21:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:21:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:21:37 | Death | no signal? killed me with ak47. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:21:35 | Kill | I killed Cyber kotleta with a headshot from ak47. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:21:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 11:20:39 | Death | HeRm1T♬ killed me with m4a1. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
Последние сообщения в чате
Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
2023-09-27 15:20:05 | !shop. | mg_bobiii_reborn_v3 | |
2023-09-27 15:19:52 | !shop. | mg_bobiii_reborn_v3 | |
2023-09-27 14:29:53 | 598. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:25:49 | !shop. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:25:46 | !slot. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:25:43 | !lots. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:20:44 | !lot. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:20:24 | я знаю я ебанутый). | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:06:35 | !menu. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:06:03 | !dance. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:05:27 | !shop. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:03:57 | В магазине можно отсасать веселую пиписку. ^_^. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:01:01 | !dance. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 14:00:58 | !danc. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 13:58:17 | !top. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-27 13:58:13 | !bonus. | mg_parish_defix_v2 | |
2023-09-24 11:34:42 | кофе. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:34:15 | кофе пидор. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:33:38 | кофе лох. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:33:26 | кофе лох. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:33:22 | ХАХА. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:28:05 | !st. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:26:24 | !top. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:25:31 | 250. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:24:54 | !st. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:24:51 | !stikcers. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:15:22 | черечпок на***. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:12:45 | !lvl. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:12:43 | (Team) !дмд. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:08:56 | ЗАЛОГАЛО. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:08:53 | Я ЕГО Б***Ь АВТОМАТ ВИДЕЛ. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:08:39 | я тебя видел-_-. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:08:35 | нет. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:08:28 | сука. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:05:58 | кто?. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:04:15 | +. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:03:19 | !shop. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-24 11:01:29 | rtv. | mg_archon_v2 | |
2023-09-24 11:01:23 | кем. | mg_archon_v2 | |
2023-09-24 11:00:53 | типичная ава кофе-_-. | mg_archon_v2 | |
2023-09-24 10:58:03 | rtv. | mg_archon_v2 | |
2023-09-24 10:57:59 | (Team) rt. | mg_archon_v2 | |
2023-09-24 10:57:50 | !nominate. | mg_archon_v2 | |
2023-09-24 10:52:37 | rtv. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-24 10:52:35 | кем. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-24 10:43:56 | как 52 проходить?. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-24 10:38:42 | 600. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-24 10:38:31 | 598. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-24 10:38:23 | 599. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-24 10:37:19 | !bonus. | mg_100traps_v4_1_nc1 |
Полученные звания в игре
Текущее звание: Капитан | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 187 (25%) |
Последние награды игрока
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-09-20 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 7 |
2023-09-16 | AWP | kills with awp | 11 |
2023-09-14 | Zeus x27 | kills with taser | 4 |
2023-09-10 | M249 | kills with m249 | 5 |
2023-09-09 | Tec-9 | kills with Tec-9 | 8 |
2023-09-09 | MP9 | kills with mp9 | 4 |
2023-09-02 | P90 | kills with p90 | 1 |
2023-09-01 | Desert Eagle | kills with deagle | 5 |
2023-08-30 | Top Defuser | bomb defusions | 4 |
2023-08-30 | SSG 08 | kills with ssg08 | 5 |
2023-08-30 | Nova | kills with nova | 3 |
2023-08-30 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 2 |
2023-08-30 | M4A1-S | kills with m4a1-s | 2 |
2023-08-27 | M4A1 | kills with m4a1 | 3 |
2023-08-27 | Five Seven | kills with fiveseven | 4 |
2023-08-20 | MAG-7 | kills with mag7 | 5 |
2023-08-20 | Galil | kills with galil | 5 |
2023-08-05 | Aug | kills with aug | 4 |
2023-07-27 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 3 |
2023-07-21 | SCAR-20 | kills with scar-20 | 3 |
2023-07-19 | Negev | kills with negev | 8 |
2023-07-14 | R8 Revolver | kills with revolver | 2 |
2023-07-13 | MP7 | kills with mp7 | 1 |
2023-07-12 | M4A4 | kills with m4a4 | 1 |
2023-07-12 | Fusil Automatique | kills with famas | 2 |
2023-06-03 | UMP-45 | kills with ump45 | 2 |
2023-06-03 | P250 | kills with p250 | 7 |
2023-06-03 | Most Kills | kills | 1 |
2023-06-03 | Headshot King | shots in the head | 1 |
2023-06-02 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 3 |
2023-06-02 | MAC-10 | kills with mac10 | 3 |
2023-04-25 | Glock | kills with glock | 1 |
2023-04-21 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
2023-04-20 | P2000 | kills with p2000 | 1 |
2023-04-06 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 1 |
2023-03-18 | USP | kills with usp | 2 |
2023-03-07 | USP-S | kills with usp-s | 1 |
Использованные ники
Место | Имя | Время | Фраги | Смерти | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | シ丳 | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | シ丳 ....egoist.... 丳ツ | 0дн 01:20:17ч | 12 | 20 | 3 | 0.25 | 0 | 20.6% |
3 | Ебанат натрия | 0дн 00:04:15ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | Хуесос | 0дн 00:02:18ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | Анис хуесос | 0дн 00:01:45ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | シ丳I love being alone丳ツ | 0дн 08:15:24ч | 231 | 251 | 85 | 0.37 | 0 | 18.8% |
7 | シ丳ҹΣ®ŢΣÑӦЌ丳ツ | 0дн 00:47:52ч | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
8 | シ丳Black monster丳ツ | 0дн 00:15:29ч | 4 | 9 | 2 | 0.50 | 0 | 23.1% |
9 | シ丳 не знает ниху | 0дн 00:00:55ч | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
10 | シ丳 ебанутый лев | 0дн 00:03:13ч | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 23.1% |
11 | シ丳 yporoti lev 丳ツ | 0дн 00:08:21ч | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 8.3% |
12 | シ丳 Обьясни как д | 0дн 00:01:20ч | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 6.7% |
13 | シ丳Krasivii lev 丳ツ | 0дн 00:04:35ч | 2 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 12.5% |
14 | シ丳Petarda v jope丳ツ | 0дн 01:24:35ч | 6 | 9 | 1 | 0.17 | 0 | 12.4% |
15 | シ♡๖ۣۣۜҚằώẵî♡ | 0дн 05:54:52ч | 169 | 181 | 49 | 0.29 | 0 | 19.2% |
16 | シ濾藻ЂΣƊOŁ∆G∆濾藻 | 0дн 02:45:16ч | 44 | 83 | 13 | 0.30 | 0 | 11.3% |
17 | シ濾藻sum@shedshiiツ | 0дн 03:53:44ч | 200 | 254 | 79 | 0.40 | 0 | 18.3% |
18 | シ濾藻 thank you...ツ | 0дн 01:14:10ч | 29 | 50 | 9 | 0.31 | 0 | 14.1% |
19 | シ濾藻 ᵃᵏᶤᵐᶤ☀ツ | 2дн 00:50:58ч | 1,145 | 1,436 | 361 | 0.32 | 0 | 17.6% |
20 | シK[RA]M[ER]ツ | 0дн 14:13:44ч | 219 | 351 | 47 | 0.21 | 0 | 16.3% |
Последние сессии
Дата ![]() |
Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2023-09-27 | -3 - | 3,480 | 0дн 01:09:54ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-24 | 76 + | 3,483 | 0дн 01:05:44ч | 12 | 20 | 0.60 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-23 | 0 = | 3,407 | 0дн 00:14:33ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-20 | -9 - | 3,407 | 0дн 01:29:07ч | 31 | 35 | 0.89 | 10 | 0.32 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-19 | 0 = | 3,416 | 0дн 00:30:56ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-18 | 7 + | 3,416 | 0дн 01:24:21ч | 4 | 11 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-17 | 0 = | 3,409 | 0дн 00:49:24ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-16 | 320 + | 3,409 | 0дн 04:57:46ч | 197 | 206 | 0.96 | 75 | 0.38 | 0 | 0 | 6 |
2023-09-15 | 38 + | 3,089 | 0дн 02:01:09ч | 18 | 30 | 0.60 | 7 | 0.39 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-14 | 51 + | 3,051 | 0дн 01:25:52ч | 26 | 26 | 1.00 | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-12 | 29 + | 3,000 | 0дн 00:45:54ч | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-11 | 59 + | 2,971 | 0дн 01:21:37ч | 25 | 27 | 0.93 | 6 | 0.24 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-10 | -162 - | 2,912 | 0дн 01:00:24ч | 90 | 111 | 0.81 | 29 | 0.32 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-09 | 34 + | 3,074 | 0дн 01:43:13ч | 29 | 32 | 0.91 | 10 | 0.34 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-07 | 0 = | 3,040 | 0дн 00:47:30ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |