4,938 очков
Количество очков зависит от действий игрока и его активности в игре, от количества убийств, от прохождения карт и т.д
На DM картах за убийство своего товарища очки не минусуются.
1,174
Количество общих убийств на всех серверах, за все время игры.
522
Количество всех хэдшотов произведенных в игре, с учетом убийств сокомандников на DM картах, за все время игры.
792
Общее количество смертей игрока на общих серверах, за все время игры. Иногда за убийства статистика может считать ваше падение на землю.
0
Общее количество убийств совершенных на серверах, за исключением убийств товарищей по команде за все время игры.
Меню
Местоположение
- Локация : Ufa, Russian Federation
Информация о игроке
Наиграно часов | 1дн 03:52:06ч |
SteamID | STEAM_0:1:485140948 |
Любимый сервер | |
Настоящее имя | Не указано |
Участние в кланах | ッ |
Домашняя страница | Не указана |
График игрока |
Полученные звания в игре
Текущее звание: Сержант-Майор | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 26 (87%) |
Последние награды игрока
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-09-26 | Zeus x27 | kills with taser | 34 |
2023-09-26 | USP-S | kills with usp-s | 15 |
2023-09-26 | MAG-7 | kills with mag7 | 48 |
2023-09-26 | Five Seven | kills with fiveseven | 28 |
2023-09-22 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 55 |
2023-09-22 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 18 |
2023-09-22 | Most Kills | kills | 28 |
2023-09-22 | M4A4 | kills with m4a4 | 26 |
2023-09-22 | Headshot King | shots in the head | 29 |
2023-09-22 | Desert Eagle | kills with deagle | 27 |
2023-08-21 | PP-Bizon | kills with pp-bizon | 8 |
2023-08-17 | MAC-10 | kills with mac10 | 14 |
2023-08-15 | P250 | kills with p250 | 20 |
2023-08-15 | Nova | kills with nova | 35 |
2023-08-15 | Incendiary Grenade | kills with inferno | 16 |
2023-08-14 | Top Defuser | bomb defusions | 10 |
2023-08-14 | P90 | kills with p90 | 10 |
2023-08-14 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 8 |
2023-08-14 | Fusil Automatique | kills with famas | 6 |
2023-08-11 | Tec-9 | kills with Tec-9 | 36 |
2023-08-11 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 32 |
2023-08-11 | Glock | kills with glock | 19 |
2023-08-08 | AWP | kills with awp | 11 |
2023-08-07 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 10 |
2023-08-07 | Aug | kills with aug | 3 |
2023-08-05 | SSG 08 | kills with ssg08 | 11 |
2023-08-05 | MP7 | kills with mp7 | 19 |
2023-08-05 | M249 | kills with m249 | 37 |
2023-08-05 | AK47 | kills with ak47 | 14 |
2023-08-04 | Galil | kills with galil | 7 |
2023-08-04 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 14 |
2023-08-02 | Top Demolitionist | bomb plantings | 18 |
2023-07-29 | Negev | kills with negev | 2 |
2023-06-20 | MP9 | kills with mp9 | 9 |
2023-06-14 | SCAR-20 | kills with scar-20 | 8 |
2023-05-20 | UMP-45 | kills with ump45 | 8 |
2023-05-07 | USP | kills with usp | 2 |
2023-04-29 | M4A1-S | kills with m4a1-s | 3 |
2023-04-19 | P2000 | kills with p2000 | 1 |
2023-03-28 | R8 Revolver | kills with revolver | 9 |
2022-06-27 | Best Latency | ms average connection | 2 |
2022-04-18 | Knife Maniac | knifings | 1 |
Использованные ники
Место | Имя ![]() |
Время | Фраги | Смерти | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | ッK1ngsmanッ | 13дн 21:38:10ч | 18,085 | 12,547 | 7,520 | 0.42 | 0 | 28.1% |
2 | ッAn1meッ | 1дн 16:41:17ч | 1,490 | 1,068 | 510 | 0.34 | 0 | 18.6% |
3 | mmmemnn | 0дн 00:00:01ч | 8 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 40.4% |
4 | mmdendu | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | meudndm | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | Fox Sin Ban | 1дн 17:35:28ч | 1,573 | 1,840 | 265 | 0.17 | 0 | 12.3% |
7 | an�gKs�n���s� | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |