3,609 очков
Количество очков зависит от действий игрока и его активности в игре, от количества убийств, от прохождения карт и т.д
На DM картах за убийство своего товарища очки не минусуются.
817
Количество общих убийств на всех серверах, за все время игры.
254
Количество всех хэдшотов произведенных в игре, с учетом убийств сокомандников на DM картах, за все время игры.
504
Общее количество смертей игрока на общих серверах, за все время игры. Иногда за убийства статистика может считать ваше падение на землю.
0
Общее количество убийств совершенных на серверах, за исключением убийств товарищей по команде за все время игры.
Меню
Местоположение
- Локация : Ryazan, Russian Federation
Информация о игроке
Наиграно часов | 0дн 20:59:59ч |
SteamID | STEAM_0:0:531778252 |
Любимый сервер | |
Настоящее имя | Не указано |
Участние в кланах | ジ |
Домашняя страница | Не указана |
График игрока |
Последние действия в игре
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2023-09-27 14:55:29 | Disconnect | I left the game. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:55:24 | Death | Pofigistis killed me with m4a1. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:55:14 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Сбросить бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:55:07 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:54:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:54:59 | Kill | I killed シ丳 with a headshot from galilar. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:54:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:54:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:53:20 | Entry | I entered the game. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-27 14:53:06 | Disconnect | I left the game. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:51:35 | Kill | I killed $?[KING]?$ with ak47. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:51:32 | Kill | I killed chel with ak47. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:51:26 | Death | chel killed me with ak47. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:51:22 | Kill | I killed $?[KING]?$ with ak47. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:51:17 | Death | chel killed me with ak47. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:51:17 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:51:12 | Kill | I killed $?[KING]?$ with ak47. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:51:06 | Kill | I killed chel with ak47. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:51:01 | Kill | I killed $?[KING]?$ with ak47. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:50:51 | Kill | I killed $?[KING]?$ with ak47. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-27 14:50:34 | Entry | I entered the game. | Unknown | dm_padik_defix_v2i |
2023-09-24 18:34:11 | Disconnect | I left the game. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:33:28 | Death | I need you ❤ killed me with awp. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:33:10 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Сбросить бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:33:06 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:32:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:32:41 | Death | Cyber kotleta killed me with mp9. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:31:28 | Kill | I killed zerro! with galilar. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:31:28 | Death | I need you ❤ killed me with m4a1_silencer. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:31:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:31:19 | Kill | I killed Cyber kotleta with galilar. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:30:33 | Death | I need you ❤ killed me with m4a1_silencer. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:29:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:29:12 | Death | Unlive Puppet killed me with mp9. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:29:11 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Сбросить бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:29:10 | Kill | I killed Cyber kotleta with ak47. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:28:56 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:28:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:28:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:28:32 | Death | Cyber kotleta killed me with awp. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:28:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:28:14 | Kill | I killed zerro! with a headshot from ak47. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:28:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:28:09 | Kill | I killed Unlive Puppet with ak47. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:27:24 | Death | Unlive Puppet killed me with usp_silencer. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:26:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:26:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:26:40 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:26:20 | Kill | I killed Cyber kotleta with a headshot from ak47. | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
2023-09-24 18:26:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_mirage_alpha_fix |
Последние сообщения в чате
Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
2023-09-27 14:52:21 | rtv. | dm_padik_defix_v2i | |
2023-09-27 14:52:13 | nominate. | dm_padik_defix_v2i | |
2023-09-24 18:34:09 | (Team) !nextmap. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-11 22:19:03 | я не хочу. | fy_pool_day | |
2023-09-11 22:18:50 | z yt [jce. | fy_pool_day | |
2023-09-10 18:19:45 | (Team) !shop. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-10 18:17:47 | !rank. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-10 18:16:16 | rtv. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-10 18:16:14 | гкем. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-10 18:13:50 | мне лень. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-10 18:13:46 | vyt ktyn. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-10 18:13:29 | (Team) 35. | mg_100traps_v4_1_nc1 | |
2023-09-10 18:03:27 | (Team) rtv. | mg_bob4_csgo | |
2023-09-10 18:03:24 | (Team) нкем. | mg_bob4_csgo | |
2023-09-10 18:00:42 | конец. | mg_bob4_csgo | |
2023-09-10 18:00:37 | всё. | mg_bob4_csgo | |
2023-09-10 18:00:35 | dc`. | mg_bob4_csgo | |
2023-09-10 17:43:47 | (Team) rtv. | mg_bob4_csgo | |
2023-09-08 22:40:05 | на сколько ему мут???. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:39:47 | ок. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:39:44 | хахахн. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:39:32 | ещё я в ахе шаме такой новичек а такой выёбистый. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:38:33 | я тоже. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:38:31 | бля. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:35:23 | ладно я старше тебя, но это нихуя не решает. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:35:13 | как скаже. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:35:10 | ок. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:35:08 | (Team) хахахах. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:34:42 | сука каокй же клоун этот шаме, блятья то думаю хули он в дс по кд один сидит. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:33:45 | долбоёб. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:33:42 | ахахахах. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:33:30 | нахуй на на этот прараша сервак зашёл. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:33:20 | бл. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:32:54 | тут сука какой тог огузок хуйню ставит. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:32:42 | НУ БЛЯТЬ Я сейчас пошлё на бигстарах всем пизда была. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:32:22 | шаме лакер блять. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:30:10 | бля пиздец я не в форме. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:29:34 | (Team) похуй моё оправдание мне похуй. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:28:52 | (Team) на изи. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:28:49 | я с 2 акка обосал его. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:28:37 | (Team) бля с 2 акка я его обасыва его по кд. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:28:22 | он не у меет играть. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:28:18 | (Team) я в ахуе с этого бездаря. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:28:07 | сука шами такой попуск ёбанный лакер. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:24:32 | !кы. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:23:57 | котлета ёбик, опять хуйню сделал. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:21:01 | top. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:20:56 | !rank. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:20:53 | !rs. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 22:18:28 | забей он бездарь. | de_cache_alpha |
Полученные звания в игре
Текущее звание: Супер Сержант | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 83 (17%) |
Последние награды игрока
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-09-11 | Galil | kills with galil | 26 |
2023-09-11 | AWP | kills with awp | 15 |
2023-09-10 | Desert Eagle | kills with deagle | 6 |
2023-08-27 | USP-S | kills with usp-s | 24 |
2023-08-27 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 5 |
2023-08-27 | MAG-7 | kills with mag7 | 10 |
2023-08-27 | Glock | kills with glock | 18 |
2023-08-19 | Best Latency | ms average connection | 20 |
2023-08-16 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 8 |
2023-08-16 | Fusil Automatique | kills with famas | 15 |
2023-08-02 | Top Defuser | bomb defusions | 14 |
2023-08-02 | SSG 08 | kills with ssg08 | 17 |
2023-08-02 | P250 | kills with p250 | 11 |
2023-08-02 | M249 | kills with m249 | 10 |
2023-08-02 | Headshot King | shots in the head | 9 |
2023-08-02 | AK47 | kills with ak47 | 16 |
2023-08-01 | Incendiary Grenade | kills with inferno | 25 |
2023-07-31 | Tec-9 | kills with Tec-9 | 12 |
2023-07-30 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 12 |
2023-07-12 | Zeus x27 | kills with taser | 10 |
2023-07-12 | MP9 | kills with mp9 | 29 |
2023-07-11 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 10 |
2023-07-11 | M4A1-S | kills with m4a1-s | 19 |
2023-06-24 | SCAR-20 | kills with scar-20 | 12 |
2023-05-31 | Most Kills | kills | 10 |
2023-05-31 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 14 |
2023-05-29 | M4A4 | kills with m4a4 | 9 |
2023-05-29 | Aug | kills with aug | 13 |
2023-03-30 | P90 | kills with p90 | 9 |
2023-03-24 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 5 |
2023-03-22 | UMP-45 | kills with ump45 | 8 |
2023-03-22 | R8 Revolver | kills with revolver | 9 |
2023-03-04 | MAC-10 | kills with mac10 | 6 |
2023-03-03 | Negev | kills with negev | 9 |
2023-02-25 | Five Seven | kills with fiveseven | 9 |
2023-01-25 | PP-Bizon | kills with pp-bizon | 9 |
2023-01-23 | Nova | kills with nova | 8 |
2023-01-08 | MP7 | kills with mp7 | 10 |
2022-11-27 | P2000 | kills with p2000 | 1 |
2022-09-03 | USP | kills with usp | 3 |
2022-06-10 | Top Demolitionist | bomb plantings | 2 |
2022-05-14 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 6 |
2021-07-04 | Knife Maniac | knifings | 1 |
Использованные ники
Последние сессии
Дата ![]() |
Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2023-09-27 | 19 + | 3,609 | 0дн 00:04:39ч | 8 | 3 | 2.67 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-24 | 24 + | 3,590 | 0дн 00:09:12ч | 7 | 7 | 1.00 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-11 | 100 + | 3,566 | 0дн 00:41:05ч | 131 | 83 | 1.58 | 64 | 0.49 | 0 | 0 | 13 |
2023-09-10 | 200 + | 3,466 | 0дн 00:46:00ч | 32 | 24 | 1.33 | 15 | 0.47 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-09 | 71 + | 3,266 | 0дн 00:18:34ч | 10 | 9 | 1.11 | 7 | 0.70 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-08 | 117 + | 3,195 | 0дн 00:35:11ч | 47 | 29 | 1.62 | 22 | 0.47 | 0 | 0 | 7 |