8,106 очков
Количество очков зависит от действий игрока и его активности в игре, от количества убийств, от прохождения карт и т.д
На DM картах за убийство своего товарища очки не минусуются.
14,426
Количество общих убийств на всех серверах, за все время игры.
4,959
Количество всех хэдшотов произведенных в игре, с учетом убийств сокомандников на DM картах, за все время игры.
7,303
Общее количество смертей игрока на общих серверах, за все время игры. Иногда за убийства статистика может считать ваше падение на землю.
0
Общее количество убийств совершенных на серверах, за исключением убийств товарищей по команде за все время игры.
Меню
Местоположение
- Локация : Russian Federation
Информация о игроке
Наиграно часов | 14дн 01:35:48ч |
SteamID | STEAM_0:1:451336724 |
Любимый сервер | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< |
Настоящее имя | Не указано |
Участние в кланах | Cyb |
Домашняя страница | Не указана |
График игрока |
Последние действия в игре
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2023-02-08 09:44:34 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-02-08 09:38:21 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_mirage_alpha_fix |
2023-02-08 09:37:54 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_bobiii_reborn_v3 |
2023-02-08 09:34:29 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_bobiii_reborn_v3 |
2023-02-05 16:38:00 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_Nebo_Course_FIX |
2023-02-05 16:36:58 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_Nebo_Course_FIX |
2023-02-04 16:41:04 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:31:17 | Kill | I killed FRYT1KZZ with a headshot from awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:31:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:30:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:30:44 | Kill | I killed FRYT1KZZ with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:30:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:30:25 | Kill | I killed FRYT1KZZ with knife_ursus. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:30:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:29:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:29:17 | Death | FRYT1KZZ killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:28:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:28:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:28:25 | Kill | I killed FRYT1KZZ with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:28:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:27:58 | Kill | I killed FRYT1KZZ with a headshot from awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:27:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:27:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:25:51 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 16:25:24 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:24:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:24:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:24:58 | Kill | I killed High - Speed with knife_ursus. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:24:56 | Kill | I killed WonDer with knife_ursus. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:21:58 | Kill | I killed WonDer with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:21:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:21:33 | Kill | I killed WonDer with a headshot from revolver. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:21:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:20:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:20:57 | Kill | I killed WonDer with a headshot from awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:20:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:20:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:06:05 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_ice_csgo_defix |
2023-02-04 16:05:53 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 16:04:44 | Kill | I killed I absolute the dead SKYWHYWALKER with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 16:04:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 16:04:21 | Kill | I killed I absolute the dead SKYWHYWALKER with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 16:04:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 16:03:56 | Kill | I killed ジ with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 16:03:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 16:03:13 | Kill | I killed I absolute the dead SKYWHYWALKER with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 16:02:49 | Death | I absolute the dead SKYWHYWALKER killed me with awp. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 15:50:48 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 15:50:38 | Disconnect | I left the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_prison_escape_v1_2fix |
2023-02-04 15:46:50 | Entry | I entered the game. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_prison_escape_v1_2fix |
Последние сообщения в чате
Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
2023-02-04 16:39:18 | (Team) !list. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_arena |
2023-02-04 15:55:04 | (Team) top. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 15:54:46 | (Team) !rep. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 15:54:22 | (Team) !rep. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_uwujka |
2023-02-04 10:08:27 | (Team) !shop. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-02-04 10:05:30 | (Team) !rep. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-02-04 10:02:48 | (Team) top. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-02-04 10:01:09 | (Team) rtv. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_bobiii_reborn_v3 |
2023-02-04 10:01:05 | (Team) nominate. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_bobiii_reborn_v3 |
2023-02-04 09:58:47 | (Team) !shop. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_bobiii_reborn_v3 |
2023-02-04 09:58:23 | (Team) !shop. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_bobiii_reborn_v3 |
2023-02-02 21:24:25 | (Team) !vip. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_summer |
2023-02-02 21:23:07 | (Team) !rs. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:22:20 | (Team) !rs. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:19:07 | (Team) !rs. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:18:52 | (Team) !shop. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:18:34 | (Team) !shop. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:17:58 | (Team) !rs. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:14:32 | (Team) !кы. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:13:05 | (Team) !rep. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:11:35 | (Team) !rep. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:10:53 | (Team) !vip. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:09:54 | (Team) !vip. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:09:43 | (Team) !vip. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:09:06 | (Team) !res. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:07:40 | (Team) !res. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_8 |
2023-02-02 21:05:19 | (Team) top. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:05:06 | (Team) !rs. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 21:02:30 | (Team) !rs. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 20:59:58 | (Team) !rep. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 20:58:13 | !rep. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 20:56:55 | !rep. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 20:54:51 | (Team) !rep. | >>> DNO, AMAZING AWP <<< | awp_lego_2 |
2023-02-02 16:37:39 | (Team) !кы. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-02-02 16:11:47 | (Team) !кы. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-02-02 16:10:04 | (Team) !кы. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-02-02 16:09:29 | (Team) !кы. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-01-31 15:22:48 | (Team) !rs. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_cache_alpha |
2023-01-31 15:22:26 | (Team) !st. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_cache_alpha |
2023-01-31 15:22:22 | (Team) !st. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_cache_alpha |
2023-01-30 22:23:04 | (Team) !rs. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | 35hp_oldschool_2017_[dm] |
2023-01-30 22:20:35 | (Team) !кы. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | 35hp_oldschool_2017_[dm] |
2023-01-30 22:08:56 | (Team) !кы. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | deathrun_simpsons_ff |
2023-01-30 21:48:16 | (Team) top. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-01-30 21:46:40 | !revote. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-01-30 21:39:12 | (Team) top. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | de_dust2o |
2023-01-30 21:25:37 | (Team) rtv. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_bob2 |
2023-01-30 21:25:34 | (Team) nominate. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_bob2 |
2023-01-30 21:25:24 | (Team) nominate. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_bob2 |
2023-01-30 21:15:54 | (Team) rtv. | >>> DNO, AMAZING MINI-Game <<< | mg_nxr_course_csgo |
Полученные звания в игре
Текущее звание: Генерал | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 574 (77%) |
Новобранец
Личный
Частный первый класс
Младший Капрал
Капрал
Сержант
Старший Сержант
Сержант-артиллерист
Старшина
Супер Сержант
Мастер Чиф
Сержант-Майор
Лейтенант
Младший Лейтенант
Старший Лейтенант
Супер Лейтенант
Капитан
Капитан группы
Старший Капитан
Старший лейтенант
Майор
Майор Группы
Капитан-лейтенант
Командир
Командир группы
Подполковник
Полковник
Бригадир
Бригадный генерал
Генерал-майор
Генерал-лейтенант
Последние награды игрока
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-02-04 | R8 Revolver | kills with revolver | 7 |
2023-02-02 | Top Defuser | bomb defusions | 41 |
2023-02-02 | MP9 | kills with mp9 | 67 |
2023-02-02 | MAC-10 | kills with mac10 | 60 |
2023-01-31 | Top Demolitionist | bomb plantings | 46 |
2023-01-31 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 49 |
2023-01-31 | Aug | kills with aug | 19 |
2023-01-30 | USP-S | kills with usp-s | 28 |
2023-01-30 | SSG 08 | kills with ssg08 | 22 |
2023-01-30 | Most Kills | kills | 23 |
2023-01-30 | M4A1-S | kills with m4a1-s | 40 |
2023-01-30 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 32 |
2023-01-30 | Headshot King | shots in the head | 27 |
2023-01-30 | AK47 | kills with ak47 | 26 |
2023-01-29 | SCAR-20 | kills with scar-20 | 18 |
2023-01-29 | P90 | kills with p90 | 28 |
2023-01-28 | Zeus x27 | kills with taser | 17 |
2023-01-28 | PP-Bizon | kills with pp-bizon | 6 |
2023-01-28 | Glock | kills with glock | 15 |
2023-01-24 | P250 | kills with p250 | 18 |
2023-01-06 | M249 | kills with m249 | 18 |
2023-01-06 | Fusil Automatique | kills with famas | 30 |
2023-01-05 | Negev | kills with negev | 16 |
2023-01-04 | M4A4 | kills with m4a4 | 9 |
2023-01-03 | Nova | kills with nova | 17 |
2023-01-03 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 11 |
2023-01-02 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 20 |
2022-12-30 | MAG-7 | kills with mag7 | 47 |
2022-12-30 | Desert Eagle | kills with deagle | 11 |
2022-12-29 | Five Seven | kills with fiveseven | 17 |
2022-12-28 | Galil | kills with galil | 26 |
2022-12-25 | MP7 | kills with mp7 | 7 |
2022-12-24 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 13 |
2022-12-24 | Incendiary Grenade | kills with inferno | 21 |
2022-12-02 | UMP-45 | kills with ump45 | 13 |
2022-11-10 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 14 |
2022-10-08 | Tec-9 | kills with Tec-9 | 22 |
2022-08-10 | AWP | kills with awp | 14 |
2022-05-26 | Best Latency | ms average connection | 1 |
2022-05-11 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 4 |
2022-04-29 | Knife Maniac | knifings | 4 |
Использованные ники
Место | Имя | Время | Фраги | Смерти | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | Cyber kotleta | 31дн 10:03:22ч | 29,799 | 17,016 | 9,710 | 0.33 | 0 | 21.3% |
2 | erttaCrakerlt | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | ttrtaartrrtar | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | rrtrttraatatt | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | rarartrtatete | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | Вася | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | Юля | 0дн 13:29:58ч | 682 | 295 | 178 | 0.26 | 0 | 22.2% |
8 | (12123)Таня | 0дн 00:00:27ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | (3)Таня | 0дн 00:00:37ч | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | (2)Таня | 0дн 00:00:29ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | Таня | 0дн 00:01:29ч | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 9.1% |
12 | (1)Таня | 0дн 00:12:45ч | 7 | 3 | 1 | 0.14 | 0 | 32.6% |
13 | (1)Cyber kotleta | 0дн 00:12:10ч | 23 | 11 | 4 | 0.17 | 0 | 0.0% |
Последние сессии
Дата ![]() |
Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2023-02-08 | 0 = | 8,106 | 0дн 00:09:35ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-05 | 0 = | 8,106 | 0дн 00:01:01ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-04 | 48 + | 8,106 | 0дн 01:08:17ч | 14 | 2 | 7.00 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 2 |
2023-02-02 | -37 - | 8,058 | 0дн 01:02:46ч | 58 | 37 | 1.57 | 19 | 0.33 | 0 | 0 | 3 |
2023-01-31 | -16 - | 8,095 | 0дн 00:35:03ч | 14 | 8 | 1.75 | 10 | 0.71 | 0 | 0 | 3 |
2023-01-30 | 86 + | 8,111 | 0дн 01:30:52ч | 48 | 17 | 2.82 | 30 | 0.63 | 0 | 0 | 4 |
2023-01-29 | -271 - | 8,025 | 0дн 03:05:40ч | 130 | 65 | 2.00 | 45 | 0.35 | 0 | 0 | 4 |
2023-01-28 | 102 + | 8,296 | 0дн 01:58:22ч | 106 | 36 | 2.94 | 26 | 0.25 | 0 | 0 | 3 |
2023-01-27 | 44 + | 8,194 | 0дн 00:24:51ч | 51 | 16 | 3.19 | 12 | 0.24 | 0 | 0 | 13 |
2023-01-25 | -44 - | 8,150 | 0дн 00:45:44ч | 39 | 14 | 2.79 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-24 | 102 + | 8,194 | 0дн 00:30:20ч | 30 | 13 | 2.31 | 12 | 0.40 | 0 | 0 | 4 |
2023-01-20 | -102 - | 8,092 | 0дн 00:05:58ч | 4 | 6 | 0.67 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 2 |