6,168 очков
Количество очков зависит от действий игрока и его активности в игре, от количества убийств, от прохождения карт и т.д
На DM картах за убийство своего товарища очки не минусуются.
1,045
Количество общих убийств на всех серверах, за все время игры.
297
Количество всех хэдшотов произведенных в игре, с учетом убийств сокомандников на DM картах, за все время игры.
827
Общее количество смертей игрока на общих серверах, за все время игры. Иногда за убийства статистика может считать ваше падение на землю.
0
Общее количество убийств совершенных на серверах, за исключением убийств товарищей по команде за все время игры.
Меню
Местоположение
- Локация : Russian Federation
Информация о игроке
Наиграно часов | 2дн 01:07:31ч |
SteamID | STEAM_0:1:446258498 |
Любимый сервер | |
Настоящее имя | Не указано |
Участние в кланах | Ext |
Домашняя страница | Не указана |
График игрока |
Полученные звания в игре
Текущее звание: Сержант-Майор | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 155 (23%) |
Последние награды игрока
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-01-07 | USP-S | kills with usp-s | 2 |
2023-01-07 | Top Demolitionist | bomb plantings | 7 |
2023-01-07 | P90 | kills with p90 | 10 |
2023-01-07 | Negev | kills with negev | 7 |
2023-01-07 | MP7 | kills with mp7 | 16 |
2023-01-07 | M4A4 | kills with m4a4 | 2 |
2023-01-07 | M249 | kills with m249 | 4 |
2022-12-16 | Tec-9 | kills with Tec-9 | 5 |
2022-12-16 | P2000 | kills with p2000 | 10 |
2022-12-16 | Glock | kills with glock | 7 |
2022-12-16 | Five Seven | kills with fiveseven | 9 |
2022-10-09 | Nova | kills with nova | 4 |
2021-08-12 | P250 | kills with p250 | 5 |
2021-08-11 | Top Defuser | bomb defusions | 10 |
2021-08-09 | MAC-10 | kills with mac10 | 3 |
2021-07-29 | MP9 | kills with mp9 | 3 |
2021-07-22 | M4A1-S | kills with m4a1-s | 3 |
2021-07-19 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 1 |
2021-07-19 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 4 |
2021-07-19 | AK47 | kills with ak47 | 1 |
2021-06-23 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 6 |
2021-06-19 | R8 Revolver | kills with revolver | 8 |
2021-06-15 | Incendiary Grenade | kills with inferno | 5 |
2021-06-15 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
2021-06-15 | Aug | kills with aug | 9 |
2021-06-13 | USP | kills with usp | 5 |
2021-06-09 | PP-Bizon | kills with pp-bizon | 5 |
2021-05-30 | Knife Maniac | knifings | 2 |
2021-05-28 | UMP-45 | kills with ump45 | 2 |
2021-05-25 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 2 |
2021-04-10 | SSG 08 | kills with ssg08 | 2 |
2021-04-07 | SCAR-20 | kills with scar-20 | 4 |
2021-04-02 | MAG-7 | kills with mag7 | 3 |
2021-03-27 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 3 |
2021-03-27 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 2 |
2021-03-14 | Zeus x27 | kills with taser | 1 |
2021-02-09 | Galil | kills with galil | 2 |
Использованные ники
Место | Имя | Время | Фраги | Смерти | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | extinct | 3дн 15:42:13ч | 2,388 | 1,681 | 660 | 0.28 | 0 | 18.0% |
2 | Sano Manjirō | 0дн 00:27:26ч | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | _M o o n_ | 0дн 00:04:07ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | Riko | 0дн 04:29:57ч | 151 | 63 | 54 | 0.36 | 0 | 26.3% |
5 | Soulless | 0дн 08:26:43ч | 258 | 123 | 93 | 0.36 | 0 | 19.0% |
6 | Mpa3b | 0дн 12:55:55ч | 363 | 189 | 95 | 0.26 | 0 | 20.9% |