4,366 очков
Количество очков зависит от действий игрока и его активности в игре, от количества убийств, от прохождения карт и т.д
На DM картах за убийство своего товарища очки не минусуются.
1,992
Количество общих убийств на всех серверах, за все время игры.
716
Количество всех хэдшотов произведенных в игре, с учетом убийств сокомандников на DM картах, за все время игры.
2,081
Общее количество смертей игрока на общих серверах, за все время игры. Иногда за убийства статистика может считать ваше падение на землю.
391
Общее количество убийств совершенных на серверах, за исключением убийств товарищей по команде за все время игры.
Меню
Местоположение
- Локация : Ukraine
Информация о игроке
Последние действия в игре
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2023-09-27 19:25:42 | Disconnect | I left the game. | Unknown | mg_minecraft_course_JB_N1 |
2023-09-27 19:23:43 | Entry | I entered the game. | Unknown | mg_minecraft_course_JB_N1 |
2023-09-27 19:23:28 | Disconnect | I left the game. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:22:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:22:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:21:18 | Death | zerro! killed me with aug. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:21:09 | Kill | I killed quak with mp5sd. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:20:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:19:48 | Death | quak killed me with awp. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:19:32 | Kill | I killed beoximist with a headshot from mp5sd. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:19:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:19:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:19:01 | Death | zerro! killed me with ak47. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:18:59 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Сбросить бомбу". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:18:41 | Kill | I killed quak with ssg08. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:18:24 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:17:43 | Death | quak killed me with awp. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:17:00 | Death | quak killed me with awp. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:16:46 | Death | HeRm1T♬ killed me with mp9. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:16:44 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Сбросить бомбу". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:16:06 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:15:35 | Death | zerro! killed me with ak47. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:15:24 | Kill | I killed quak with ak47. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:14:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:13:10 | Death | beoximist killed me with m4a1_silencer. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:12:47 | Death | quak killed me with deagle. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:12:47 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Сбросить бомбу". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:12:27 | Kill | I killed HeRm1T♬ with a headshot from mp5sd. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:12:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:11:54 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:10:54 | Death | quak killed me with deagle. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:10:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:10:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:10:22 | Kill | I killed quak with a headshot from mp5sd. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:10:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:10:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:10:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:10:13 | Kill | I killed HeRm1T♬ with mp5sd. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:09:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:09:11 | Death | HeRm1T♬ killed me with m4a1. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:09:10 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Сбросить бомбу". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:08:28 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:08:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:08:20 | Kill | I killed HeRm1T♬ with ak47. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:08:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:08:20 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:08:12 | Kill | I killed Хасбик with ak47. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:07:16 | Death | HeRm1T♬ killed me with m4a1. | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:07:15 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Сбросить бомбу". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
2023-09-27 19:06:54 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подобрал бомбу". | Unknown | de_dust2_unlimited_CSStoGO |
Последние сообщения в чате
Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
2023-09-26 17:44:57 | /rtb. | de_cache_alpha | |
2023-09-26 14:47:20 | (Team) =\. | mg_nm_minecraft_v2 | |
2023-09-26 13:30:41 | читерим ). | mg_nm_minecraft_v2 | |
2023-09-26 13:30:38 | ууу. | mg_nm_minecraft_v2 | |
2023-09-26 13:30:35 | может в дс?. | mg_nm_minecraft_v2 | |
2023-09-26 13:30:24 | СУКА. | mg_nm_minecraft_v2 | |
2023-09-24 20:02:25 | /rtv\. | mg_bob2 | |
2023-09-20 12:37:19 | /mf. | inferno[hideandseek] | |
2023-09-20 12:29:46 | /mf. | de_dust2o | |
2023-09-20 12:29:41 | /mf. | de_dust2o | |
2023-09-20 12:27:09 | -. | de_dust2o | |
2023-09-19 16:15:21 | =\. | de_mirage_alpha_fix | |
2023-09-18 13:49:09 | /liste. | seek_safehouse_d | |
2023-09-15 13:20:46 | (Team) rtv. | mg_bob2 | |
2023-09-15 12:55:55 | /niminate. | surf_dust2_2018_fix | |
2023-09-13 16:55:46 | /dance. | inferno[hideandseek] | |
2023-09-13 16:28:50 | ник смени. | de_dust2_unlimited_CSStoGO | |
2023-09-11 20:44:44 | !rank. | seek_agency | |
2023-09-11 12:41:37 | /rtv\. | glassassaultii_glasserver_d | |
2023-09-09 13:58:35 | (Team) /nomiante. | de_cache_alpha | |
2023-09-08 12:54:26 | (Team) !nominate. | seek_cache_minecraft | |
2023-09-08 12:08:15 | !rtv. | mg_bob2 | |
2023-09-07 17:24:44 | пот. | seek_agency | |
2023-09-07 17:24:27 | Камекиса, ты можешь за кт зайти?. | seek_agency | |
2023-09-07 16:21:59 | =\. | seek_lake | |
2023-09-07 16:20:40 | (. | seek_lake | |
2023-09-07 16:17:52 | тип так. | seek_lake | |
2023-09-07 16:05:58 | (Team) !rtv. | seek_lake | |
2023-09-07 16:05:48 | (Team) !nominate. | seek_lake | |
2023-09-07 16:04:09 | =\. | seek_lake | |
2023-09-07 15:03:08 | (Team) =\. | de_cache_alpha | |
2023-09-06 21:54:07 | /dance. | seek_cache | |
2023-09-06 21:46:23 | (. | seek_cache |
Полученные звания в игре
Текущее звание: Супер Лейтенант | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 8 (96%) |
Последние награды игрока
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-09-25 | USP-S | kills with usp-s | 12 |
2023-09-25 | UMP-45 | kills with ump45 | 18 |
2023-09-25 | PP-Bizon | kills with pp-bizon | 8 |
2023-09-25 | P90 | kills with p90 | 31 |
2023-09-25 | Negev | kills with negev | 4 |
2023-09-25 | M249 | kills with m249 | 5 |
2023-09-20 | Nova | kills with nova | 44 |
2023-09-15 | SCAR-20 | kills with scar-20 | 30 |
2023-09-13 | M4A4 | kills with m4a4 | 25 |
2023-09-12 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 22 |
2023-09-10 | Most Kills | kills | 12 |
2023-09-10 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 5 |
2023-09-10 | Fusil Automatique | kills with famas | 20 |
2023-09-10 | AWP | kills with awp | 6 |
2023-09-08 | Zeus x27 | kills with taser | 5 |
2023-09-07 | P250 | kills with p250 | 9 |
2023-09-05 | Glock | kills with glock | 14 |
2023-09-05 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 9 |
2023-08-23 | Incendiary Grenade | kills with inferno | 38 |
2023-08-15 | MP7 | kills with mp7 | 23 |
2023-08-14 | Galil | kills with galil | 10 |
2023-08-10 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 16 |
2023-08-03 | Top Demolitionist | bomb plantings | 22 |
2023-07-31 | Top Defuser | bomb defusions | 7 |
2023-07-09 | MAC-10 | kills with mac10 | 8 |
2023-07-08 | Five Seven | kills with fiveseven | 12 |
2023-07-08 | AK47 | kills with ak47 | 6 |
2023-07-07 | MAG-7 | kills with mag7 | 35 |
2023-07-05 | SSG 08 | kills with ssg08 | 38 |
2023-07-05 | Headshot King | shots in the head | 4 |
2023-07-05 | Aug | kills with aug | 8 |
2023-05-26 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 5 |
2023-05-07 | Tec-9 | kills with Tec-9 | 3 |
2023-03-29 | M4A1-S | kills with m4a1-s | 6 |
2023-03-15 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 8 |
2023-03-13 | Desert Eagle | kills with deagle | 7 |
2023-02-20 | MP9 | kills with mp9 | 3 |
2022-10-26 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 7 |
2022-07-01 | Knife Maniac | knifings | 5 |
2022-05-12 | P2000 | kills with p2000 | 1 |
Использованные ники
Место | Имя | Время | Фраги | Смерти | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | |
2 | Соня | 4дн 09:17:27ч | 3,019 | 3,057 | 984 | 0.33 | 0 | 19.0% |
3 | qzex | 0дн 08:12:40ч | 306 | 288 | 33 | 0.11 | 0 | 15.1% |
4 | Соня Президент | 2дн 17:03:38ч | 1,844 | 1,779 | 473 | 0.26 | 0 | 19.8% |
5 | � | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | Loki | 0дн 00:53:42ч | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
7 | Parsifalb | 0дн 00:04:04ч | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 11.5% |
Последние сессии
Дата ![]() |
Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2023-09-27 | 35 + | 4,366 | 0дн 01:11:10ч | 17 | 33 | 0.52 | 4 | 0.24 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-26 | 238 + | 4,331 | 0дн 02:34:30ч | 79 | 99 | 0.80 | 29 | 0.37 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-25 | 145 + | 4,093 | 0дн 00:27:00ч | 44 | 22 | 2.00 | 20 | 0.45 | 0 | 0 | 6 |
2023-09-24 | 77 + | 3,948 | 0дн 00:46:24ч | 17 | 12 | 1.42 | 8 | 0.47 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-21 | 0 = | 3,871 | 0дн 00:00:33ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-20 | 72 + | 3,871 | 0дн 00:47:12ч | 19 | 29 | 0.66 | 6 | 0.32 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-19 | 0 = | 3,799 | 0дн 00:04:59ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-18 | -5 - | 3,799 | 0дн 00:43:51ч | 3 | 6 | 0.50 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-17 | 2 + | 3,804 | 0дн 00:00:54ч | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-16 | 99 + | 3,802 | 0дн 01:01:02ч | 37 | 30 | 1.23 | 10 | 0.27 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-15 | 191 + | 3,703 | 0дн 01:21:34ч | 83 | 41 | 2.02 | 17 | 0.20 | 0 | 0 | 14 |
2023-09-13 | 121 + | 3,512 | 0дн 01:01:59ч | 20 | 19 | 1.05 | 11 | 0.55 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-12 | -189 - | 3,391 | 0дн 00:39:48ч | 69 | 90 | 0.77 | 51 | 0.74 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-11 | 108 + | 3,580 | 0дн 02:03:23ч | 42 | 48 | 0.88 | 19 | 0.45 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-10 | 222 + | 3,472 | 0дн 02:12:16ч | 126 | 134 | 0.94 | 57 | 0.45 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-09 | -25 - | 3,250 | 0дн 01:56:04ч | 48 | 61 | 0.79 | 16 | 0.33 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-08 | 31 + | 3,275 | 0дн 02:04:19ч | 65 | 62 | 1.05 | 16 | 0.25 | 0 | 0 | 10 |
2023-09-07 | 41 + | 3,244 | 0дн 02:53:54ч | 40 | 45 | 0.89 | 10 | 0.25 | 0 | 0 | 4 |